Haltider
Tabellen viser en almindelig uge med de tidspunkter, hvor ridehallen er optaget af fast undervisningshold.
De blå markeringer er noget man kan tilmelde sig løbende via Booking eller Event i Klubmodul.
Bomtræning er kun for ejere og passer. Om søndagen er hallen reserveret formålet, men er der ingen tilmeldte 2 dage før bortfalder reservationen og andre må benytte hallen, dette ses i kalenderen i klubmodul.
Tidspunkt | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00-09.00 | |||||||
09.00-10.00 | |||||||
10.00-11.00 | |||||||
11.00-12.00 | |||||||
12.00-13.00 | |||||||
13.00-14.00 | |||||||
14.00-15.00 | |||||||
15.00-16.00 | |||||||
16.00-17.00 | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | BOM/Spring-træning | ||
17.00-18.00 | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | BOM/Spring-træning | ||
18.00-19.00 | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | |||
19.00-20.00 | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | |||
20.00-21.00 | Undervisning | Undervisning | |||||
21.00-22.00 |